Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

 

Taxas Académicas

REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | (Valores porcentuais)
Titulación Rend. Éxito Grad. Aban. Efic.
Grao CyTA 68,00 76,00 38,64 16,00 89,00
Grao en CA 72,00 80,00 32,00 17,07 87,00
Grao en EA 62,00 77,00 40,00 30,00 90,00
Máster CyTAA 93,00 100,00 94,44 25,00 100,00
Máster Nutrición 80,00 97,00 82,35 18,18 96,00
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | (Valores porcentuais)
Titulación Rend. Éxito Grad. Aban. Efic.
Grao CyTA 79,00 87,00 30,03 29,03 93,00
Grao en CA 83,00 90,00 45,10 17,78 90,00
Grao en EA 73,00 86,00 20,00 17,65 87,00
Máster CyTAA 99,00 100,00 75,00 4,55 98,00
Máster Nutrición 85,00 99,00 54,55 90,00
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | (Valores porcentuais)
Titulación Rend. Éxito Grad. Aban. Efic.
Grao CyTA 71,00 80,00 16,67 17,78 87,00
Grao en CA 73,00 80,00 30,61 17,78 95,00
Grao en EA 67,00 79,00 27,78 17,65 81,00
Máster CyTAA 91,00 100,00 90,91 96,00
Máster Nutrición 73,00 89,00 76,19 100,00
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | (Valores porcentuais)
Titulación Rend. Éxito Grad. Aban. Efic.
Grao CyTA 61,00 70,00 30,43 35,26 81,00
Grao en CA 71,00 80,00 60,98 27,45 92,00
Grao en EA 67,00 81,00 33,33 20,00 82,00
Máster CyTAA 92,00 100,00 87,50 0,00 98,00
Máster Nutrición 88,00 99,00 94,12 0,00 87,00
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | (Valores porcentuais)
Titulación Rend. Éxito Grad. Aban. Efic.
Grao CyTA 62,00 74,00 33,33 27,78 89,00
Grao en CA 71,00 80,00 65,12 30,61 90,00
Grao en EA 65,00 82,00 38,89 55,56 89,00
Máster CyTAA 92,00 100,00 96,88 0,00 100,00
Máster Nutrición 88,00 98,00 91,67 5,56 91,00
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación | (Valores porcentuais)
Titulación Rend. Éxito Grad. Aban. Efic.
Grao CyTA 57,00 68,00 26,09 0,00 82,00
Grao en CA 73,00 83,00 70,27 0,00 89,00
Grao en EA 70,00 84,00 25,00 0,00 81,00
Máster CyTAA 100,00 100,00 95,24 0,00 99,00
Máster Nutrición 90,00 98,00 76,47 4,35 94,00

 

Resultados das enquisas de satisfacción

Consulta a información dispoñible no Portal de Transparencia