Secretaría del decanato
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Mª del Pilar Paula Cima | Jefa de negociado | 988 387 063 |
Área Académica
Área de estudios de grado (FCOU, ESEI & AERO)
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Mª Carmen Fernández Contreras | Jefa de área | 988 387 004 | |
Isabel Freire Corbal | Jefa de negociado | 988 387 003 | |
Montserrat Carrera González | Puesto base | 988 387 003 |
Área de estudios de máster y doctorado
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Elsa López Jorge | Jefa de área | 988 368 803 | |
Milagros Álvarez Souto | Jefa de negociado | 988 368 910 | |
Ana López Vázquez | Puesto base | 988 368 909 |
Area de Apoyo a la Gestión de Centros y Departamentos
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Elda Martiñá Pérez | Jefa de área | 988 387 104 | |
Rosa Guerra Gómez | Jefa de negociado | 988 387 038 | |
Alicia González Novoa | Jefa de negociado | 988 387 038 |
Personal Técnico de Laboratorio
Área de Servicios Generales (Conserjería)
Turno de mañana
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
José Manuel García Eirín | Técnico Especialista | 988 387 000 | |
Antonio Quintas Fernández | Auxiliar Técnico | 988 387 000 | |
Carlos Romero Casal | Auxiliar Técnico | 988 387 000 |
Turno de tarde
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
María Aurora González González | Auxiliar Técnico | 988 387 000 | |
José Reinaldo Otero García | Auxiliar Técnico | 988 387 000 |
Área Económica
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Responsable de AA.EE. | Jefa de negociado | 988 387 106 |
Administración del campus de Ourense
Nombre | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|
Pilar Joga Lasala | Administradora | 988 387 257 |